1. $x=-2$ alors $|x|=2$
2. $x=3$ alors $|x|=3$
3. $x=\dfrac{2}{3}$ alors $|x|=\dfrac{2}{3}$.
4. $x=1-\sqrt{2}$ comme $\sqrt 2 >1$ alors $1-\sqrt{2}<0$ donc $|x|=\sqrt{2}-1$.
5. $x=-\dfrac{8}{7}$ alors $|x|=\dfrac{8}{7}$.
6. $x=\pi-3$ comme $\pi >3$ alors $\pi-3>0$ donc $|x|=\pi-3$
7. $x=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2} $ on a : $x=\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{4}<0$ donc $|x|=\dfrac{1}{4}$.
Retour au chapitre